2010年3月期(2009年度決算)による生命保険会社の業績数値が発表されました。
生命保険協会登録の全47社を掲載しています。
ソルベンシーマージン比率(支払余力)を昨年度(2009)と比較すると、サブプライム問題に端を発した金融危機の影響で下がっていた各社の状況は大きく改善しています。各社の健全度をご確認ください。
- ◎直近のニュース
- 2009年8月29日ソニーライフ・エイゴン生命保険が誕生しました。
- 2009年10月1日アクサ生命とアクサフィナンシャル生命が合併しました。
- 2009年10月1日住友生命と三井生命が出資したメディケア生命が誕生しました。
- 2010年4月1日第一生命保険相互会社が株式会社に生まれ変わりました。
- 2010年5月12日SBIアクサ生命がSBIグループからAXAのメンバーカンパニーとしてネクスティア生命に社名変更しました。
| 生命保険会社名 | 年度 | ソルベンシー |
|
|
|
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みどり生命保険 株式会社
|
10 | 16,579.4% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 20,039.7% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2008年8月共済事業から生命保険業免許取得して営業展開している。 | |||||||||||||||||
| ライフネット生命保険 株式会社
|
10 | 8,731.5% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 41,117.3% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 2,811.3% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2008年5月ネット生保として営業開始。ネットで申込完結型の定期保険、医療保険を取り扱っている。付加保険料の軽減で保険料最安値を標榜している。2008年10月保険市場(アドバンスクリエイト)、カカクコムなど生命保険募集代理店での販売開始。 | |||||||||||||||||
| アリアンツ生命保険 株式会社
|
10 | 7,172.2% | AA | --- | --- | --- | A | ||||||||||
| 09 | 4,911.9% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 9,844.1% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 70か国以上でサービスを展開する世界的金融グループ「アリアンツ」の一員。一時払の変額年金商品を取り扱っている。 | |||||||||||||||||
| 富士生命保険 株式会社
|
10 | 3,240.7% | --- | --- | --- | --- | A- | ||||||||||
| 09 | 3,482.4% | --- | --- | --- | --- | A- | |||||||||||
| 08 | 3,472.6% | --- | --- | --- | --- | A | |||||||||||
| 先進医療特約付きのゴールドメディが注目、手術給付の範囲が業界最高。また健康相談、名医紹介サービス付き。ゴールドリボン(小児がん支援)推進活動を応援している。 | |||||||||||||||||
| ネクスティア生命 株式会社
|
10 | 2,798.7% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 12,884.0% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2008年4月ネット生保として営業開始を開始したSBIアクサ生命が前身。 定期、収入保障、医療保険をネット完結にて販売。申込みの簡便さや低廉な保険料をお客さまに提供。 2009年7月より総合保険代理店「保険見直し本舗」の店頭にて保険販売開始。 |
|||||||||||||||||
| 日本興亜生命保険 株式会社
|
10 | 2,750.4% | --- | --- | --- | AA | --- | ||||||||||
| 09 | 2,947.5% | --- | --- | --- | A+ | --- | |||||||||||
| 08 | 2,014.7% | --- | --- | --- | A+ | --- | |||||||||||
| 日本興亜損保子会社。商品ラインナップは一通り揃っており、保険料も安く商品競争力がある商品を持つ。 | |||||||||||||||||
| ソニー生命保険 株式会社
|
10 | 2,637.3% | A+ | Aa3 | --- | A | A | ||||||||||
| 09 | 2,060.5% | A+ | Aa3 | --- | AA | AA | |||||||||||
| 08 | 1,747.9% | A+ | Aa3 | --- | AA | AA | |||||||||||
| ともに生きるということ~ライフプランナーバリューを主張。ライフプランナー3800人がコンサルティングに基づくオーダーメイド保険の提案を行っている。 商品ラインナップも豊富。バリアブルライフ(変額終身保険)、学資保険、介護保険など特徴を持つ商品が多い。 |
|||||||||||||||||
| 東京海上日動あんしん 生命保険株式会社
|
10 | 2,584.3% | AA | --- | --- | AA+ | AAA | ||||||||||
| 09 | 2,596.7% | AA | --- | AA- | AA+ | AAA | |||||||||||
| 08 | 2,766.7% | AA | --- | AA+ | AA+ | AAA | |||||||||||
| 東京海上ホールディングスグループ。格付け、ソルベンシーマージン共に健全度高い会社。長割り終身保険、家計保障保険、がん保険など商品競争力の強い商品が多い。 | |||||||||||||||||
| 損保ジャパンひまわり 生命保険株式会社
|
10 | 2,437.9% | AA- | Aa3 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 2,459.3% | AA- | Aa3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 2,408.3% | AA- | Aa3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 損保ジャパングループ。先進医療特約付き医療保険(健康のお守り)がヒット商品。非喫煙タイプのがん保険など商品競争力の高い商品が多い。限定告知型医療保険や病気中(高血圧等)で治療中でも加入できるなどリーズナブルな商品を保有している。 | |||||||||||||||||
| 三井住友海上きらめき 生命保険株式会社
|
10 | 2,129.7% | AA- | --- | --- | AA | --- | ||||||||||
| 09 | 2,069.1% | AA | --- | --- | AA | --- | |||||||||||
| 08 | 2,124.0% | AA | --- | --- | AA | --- | |||||||||||
| 三井住友海上グループの一員。損保の子会社生保として誕生。 | |||||||||||||||||
| クレディ・アグリコル 生命保険株式会社
|
10 | 2,096.4% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 8,470.6% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 8,935.8% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2006年4月設立。クレディ・アグリコル・グループは、世界70カ国以上で複数の事業を展開する世界有数の総合金融グループです。 | |||||||||||||||||
| プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険
|
10 | 2,087.1% | A+ | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
前身は経営破綻した大和生命保険株式会社。米国プルデンシャルグループのジブラルタ生命が完全子会社化し、2009年4月30日プルデンシャルフィナンシャルジャパン生命保険株式会社に社名変更。2009年6月1日更生手続が完了し業務再開。2010年(平成22年)4月1日、資本関係の明確化を目的としてプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社に商号変更をしている。 |
|||||||||||||||||
| あいおい生命保険 株式会社
|
10 | 1,994.3% | --- | --- | --- | AA | --- | ||||||||||
| 09 | 2,040.6% | --- | --- | --- | A+ | --- | |||||||||||
| 08 | 2,078.8% | --- | --- | --- | A+ | --- | |||||||||||
| 1996年創業、あいおい損保の生保子会社。財務状況は堅実に推移。将来の金利変動に対応した積立利率変動型終身保険はお勧め。 | |||||||||||||||||
| 損保ジャパンディー・ アイ・ワイ生命保険 株式会社
|
10 | 1,785.9% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 2,079.0% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 2,048.8% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 損保ジャパングループ。1年組み立て保険で話題を呼んだ。通販、代理店販売を行っている。 | |||||||||||||||||
| オリックス生命保険 株式会社
|
10 | 1,596.0% | A- | --- | --- | A+ | --- | ||||||||||
| 09 | 1,247.4% | A- | --- | --- | A+ | --- | |||||||||||
| 08 | 975.9% | A- | --- | --- | A+ | A+ | |||||||||||
| オリックスグループの保険会社。医療保険キュアは先進医療、7大生活習慣病病に厚く保険料も安くて人気!オリックスダイレクトでの通販購入もできる。 上野樹里さんをCMに起用。 |
|||||||||||||||||
| エイアイジー・スター 生命保険株式会社
|
10 | 1,335.4% | --- | --- | --- | A | --- | ||||||||||
| 09 | 840.0% | --- | --- | --- | A | --- | |||||||||||
| 08 | 1,288.4% | --- | --- | --- | A | --- | |||||||||||
| 千代田生命から2001年4月社名変更にて発足。米国AIGグループ100%出資。 ピンクリボン(乳がんの早期発見等)運動を応援。 |
|||||||||||||||||
| 東京海上日動 フィナンシャル 生命保険株式会社
|
10 | 1,275.3% | --- | --- | --- | AA+ | --- | ||||||||||
| 09 | 1,057.5% | --- | --- | --- | AA+ | --- | |||||||||||
| 08 | 1,685.4% | --- | --- | --- | AA+ | --- | |||||||||||
| 東京海上ホールディングスグループ。変額年金保険、変額保険を取り扱う。金融機関等の販売チャネル。 | |||||||||||||||||
| プルデンシャル 生命保険株式会社
|
10 | 1,262.7% | AA- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 902.9% | AA- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 906.9% | AA | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 全てオーダーメイドの生命保険を提供。お客さまお一人おひとりの状況(年収、家族構成、資産内容など)、ニーズに合わせた最適な保障プランをライフプランナーが設計する。 | |||||||||||||||||
| マニュライフ生命保険 株式会社
|
10 | 1,256.4% | AA+ | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 932.0% | AA+ | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 1,288.4% | AAA | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 旧:第百生命を母体としている。マニュライフ生命は、株式時価総額で世界第4位(2009年4月30日現在)の生命保険会社マニュライフ・ファイナンシャル(カナダ)の一員。商品は、ユニバーサル型生命保険と変額個人年金保険を中心に販売している。 | |||||||||||||||||
アリコジャパン
|
10 | 1,248.4% | A+ | A1 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 800.1% | A+ | A1 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 913.3% | A+ | Aa3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 世界の50以上の国と地域でグローバルに生命保険事業を展開。アリコはAIGから独立した事業体を今後目指す方針。1972年日本人向けの販売開始から36年の歴史。通販は30年の歴史がある。日本での外資系トップの実績を持つ。20以上の日本初の商品開発など豊富な商品と商品開発力を持つ。 | |||||||||||||||||
| フコクしんらい 生命保険株式会社
|
10 | 1,230.1% | --- | --- | --- | --- | A+ | ||||||||||
| 09 | 2,348.0% | --- | --- | --- | --- | A+ | |||||||||||
| 08 | 2,604.8% | --- | --- | --- | --- | A+ | |||||||||||
| フコク生命グループ。金融機関における保険販売の事業と代理店チャネルに特化。 | |||||||||||||||||
| アイリオ生命保険 株式会社
|
10 | 1,222.9% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 953.3% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2006年の改正保険業法により任意共済から生命保険業免許を取得。前身はエキスパートアライアンス(株)。90万件の保有契約あり。 経済的負担の少ない商品を提供している。 |
|||||||||||||||||
| AIGエジソン生命保険 株式会社
|
10 | 1,190.9% | A+ | A1 | --- | --- | A+ | ||||||||||
| 09 | 885.1% | A+ | A1 | --- | --- | #A+ | |||||||||||
| 08 | 973.5% | A+ | Aa3 | --- | --- | #A+ | |||||||||||
| 1998年4月東邦生命との提携でGEエジソン生命発足、セゾン生命との合併の後、米国AIGグループの完全子会社へ。ドル建てなど外貨建て商品が強い。 | |||||||||||||||||
| 明治安田生命保険 相互会社
|
10 | 1,187.5% | A- | A1 | A | A+ | A+ | ||||||||||
| 09 | 1,098.7% | A- | A1 | A | A+ | A+ | |||||||||||
| 08 | 1,268.8% | A- | A1 | A+ | A+ | A+ | |||||||||||
| 2004年1月に明治生命と安田生命が合併して誕生した。明治生命は日本で最初に誕生した生命保険会社。商品はライフアカウント型を開発し主力としている。商品ラインナップは充実している。 | |||||||||||||||||
| 第一フロンティア 生命保険株式会社
|
10 | 1,187.3% | --- | --- | --- | A+ | --- | ||||||||||
| 09 | 1,486.1% | --- | --- | --- | A+ | --- | |||||||||||
| 08 | 2,063.0% | --- | --- | --- | AA- | --- | |||||||||||
| 第一生命グループ。取扱商品は個人向け年金保険等の貯蓄性保険を中心とし、販売は銀行・証券会社等の金融機関へ委託。 | |||||||||||||||||
| 株式会社 かんぽ生命保険
|
10 | 1,163.9% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 1,429.7% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 1,288.8% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2007年10月、郵政民営化により誕生。日本郵政グループのメンバー。簡易保険事業を引き継いでいる。かんぽ生命の商品を郵便局で販売している。 | |||||||||||||||||
| ジブラルタ生命保険 株式会社
|
10 | 1,135.9% | AA- | A2 | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 879.2% | AA- | Aa3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 902.9% | AA | Aa3 | --- | --- | --- | |||||||||||
| 1947年に設立された協栄生命保険株式会社を前身として2001年4月にジブラルタ生命保険株式会社としてスタート。米国最大級の金融サービス機関であるプルデンシャルグループ。経営破綻した大和生命とスポンサー契約締結。教職員組合や商工会議所などに強い。 | |||||||||||||||||
| ピーシーエー生命保険 株式会社
|
10 | 1,129.1% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 91,034.3% | --- | --- | A- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 924.0% | --- | --- | A- | --- | --- | |||||||||||
| 160年以上の歴史を持ち強固な財務基盤を有する世界有数の英国系金融サービスグループの一員。オリコ生命から社名変更。医療保険の保険料は業界最安レベル、変額個人年金保険(一時払)は評価高い。 | |||||||||||||||||
| 富国生命保険 相互会社
|
10 | 1,127.9% | A- | A2 | A | AA- | A+p | ||||||||||
| 09 | 1,008.4% | A- | A2 | A | AA- | A+p | |||||||||||
| 08 | 1,146.9% | A- | A2 | A+ | AA- | A+p | |||||||||||
| 中越典子さんをTVCMキャラクターに起用。ピンクリボン(乳がんの早期発見等)運動を応援。 | |||||||||||||||||
| 大同生命保険 株式会社
|
10 | 1,120.6% | A- | --- | A | A+ | AA- | ||||||||||
| 09 | 823.4% | A | A1 | A | A+ | AA- | |||||||||||
| 08 | 1,096.3% | A | A1 | AA- | A+ | AA- | |||||||||||
| T&Dホールディングスグループ。多数の企業および税理士・公認会計士を会員とする各種団体と提携し、中小企業のお客さまに対して、充実した福利厚生制度を販売している。 | |||||||||||||||||
| アクサ生命保険 株式会社
|
10 | 1,081.4% | AA- | --- | --- | AA | --- | ||||||||||
| 09 | 818.6% | AA | --- | --- | AA | --- | |||||||||||
| 08 | 1,000.8% | AA | --- | --- | AA | --- | |||||||||||
| 1994年に世界最大級の保険・金融グループ、AXAの日本法人として設立され、2000年に旧日本団体生命保険と経営統合。商工会議所の会員企業に強み。先進医療に対応した医療保険などが充実している。 | |||||||||||||||||
| 三井住友海上 メットライフ生命保険 株式会社
|
10 | 1,058.0% | AA- | --- | --- | AA | --- | ||||||||||
| 09 | 729.6% | AA | --- | --- | AA | --- | |||||||||||
| 08 | 1,398.8% | AA | --- | --- | AA | --- | |||||||||||
| 米国第一の保有契約高を持つメットライフ生命との合弁にて設立された。双方の強みを活かして営業展開。個人年金保険を取り扱う。三井住友海上グループの一員。 | |||||||||||||||||
| 太陽生命保険 株式会社
|
10 | 1023.8% | A- | A2 | BBB+ | A+ | A+ | ||||||||||
| 09 | 866.4% | A | A1 | BBB+ | A+ | A+ | |||||||||||
| 08 | 881.5% | A | A1 | A+ | A+ | A+ | |||||||||||
| T&Dホールディングスグループ。経営理念は「Try&Discover(挑戦と発見)による価値の創造を通じて、人と社会に貢献するグループを目指します」 昨年10月に営業の質を高めるコンサルティング営業のための商品、保険組曲Bestを発売した。 |
|||||||||||||||||
| 日本生命保険 相互会社
|
10 | 1,006.0% | AA- | Aa3 | A+ | AA | AAp | ||||||||||
| 09 | 904.4% | AA- | Aa3 | A+ | AA | AA+p | |||||||||||
| 08 | 1,156.8% | AA- | Aa3 | AA | AA | AA+p | |||||||||||
| 日本で最も規模の大きい保険会社。ニッセイ保険口座で割引等が受けられる。 | |||||||||||||||||
| アイエヌジー生命保険 株式会社
|
10 | 991.6% | A- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 679.6% | A | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 1,029.4% | AA- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| オランダに本社をおく世界的総合金融グループINGの一員。 2008年に400億円を増資。2009.5変額年金保険の新規取り扱いを停止。 法人向けの商品に強みがある。 |
|||||||||||||||||
| 住友生命保険 相互会社
|
10 | 955.1% | BBB+ | A2 | BBB+ | A | A | ||||||||||
| 09 | 837.2% | BBB+ | A2 | BBB+ | A | A | |||||||||||
| 08 | 1,030.7% | BBB+ | A2 | A | --- | A | |||||||||||
| 明治40年創業。LIVEONE等豊富な商品ラインナップ。松島菜々子さん出演の「ゆたかな未来づくりプロジェクト」TVCMが好評。 | |||||||||||||||||
| 第一生命保険 株式会社
|
10 | 953.5% | A | A1 | A- | A+ | A+ | ||||||||||
| 09 | 768.1% | A | A1 | A- | A+ | AA- | |||||||||||
| 08 | 1,010.6% | A | A1 | A+ | AA- | AA- | |||||||||||
| H22.4.1相互会社から株式会社に変更。ディズニーキャラクターを広告宣伝に活用している。 | |||||||||||||||||
| アメリカンファミリー 生命保険株式会社 (アフラック)
|
10 | 939.3% | AA- | Aa2 | AA- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 733.6% | AA- | Aa2 | AA- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 937.1% | AA | Aa2 | AA | --- | --- | |||||||||||
| 「アフラックダック」あひるのキャラクターが有名。日本上陸35周年を迎える。がん保険及び医療保険の契約件数No.1。最近では学資保険など 競争力のある商品を投入している。2009年8月24日より新しい医療保険新EVER発売予定。宮崎あおいさんのCMも好評。 |
|||||||||||||||||
| カーディフ生命保険 株式会社
|
10 | 869.9% | AA | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 956.6% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 1,166.8% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| BNPパリバ(本社パリ)の保険事業部門であるBNPパリバ・アシュアランスに属する会社。カーディフ グループは、現在世界41カ国で事業を展開。 金融機関向けに保険を販売している。2009年3月変額個人年金保険の新規取り扱いを停止している。 |
|||||||||||||||||
| ハートフォード 生命保険株式会社
|
10 | 820.2% | NR | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 807.7% | A | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 1,449.7% | AA- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 2000年に営業を開始し、昨年12月に開業8周年を迎えた。銀行での窓口販売業績を伸ばし、2009年3月末現在、保有契約件数 55万5千件までに成長。2009年6月保険商品の新規取り扱いを停止した。 | |||||||||||||||||
| チューリッヒ・ライフ・ インシュアランス・ カンパニー・リミテッド
|
10 | 796.5% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 847.9% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 1,106.4% | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 1996年にチューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ・グループの日本における生命保険部門として設立。ガン保険を中心に、競争力ある価格設定と直接販売による保険募集によって、個人保険の分野で急成長している。 | |||||||||||||||||
| マスミューチュアル 生命保険株式会社
|
10 | 715.4% | AA | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 09 | 714.0% | AA | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 08 | 528.4% | AA | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
| 旧平和生命を母体としている。直販から撤退し、銀行提携、代理店販売に特化している。 | |||||||||||||||||
| 三井生命保険 株式会社
|
10 | 702.1% | BBB- | Baa2 | BBB | --- | BBB | ||||||||||
| 09 | 696.1% | BBB- | Baa2 | BBB- | BBB | BBB | |||||||||||
| 08 | 696.1% | BBB- | Baa2 | BBB- | BBB+ | BBB+ | |||||||||||
| 戸田菜穂さんをTVCMキャラクターに起用。インターネットにて契約者の各種手続きが可能。 | |||||||||||||||||
| T&Dフィナンシャル 生命保険株式会社
|
10 | 643.4% | --- | --- | --- | A+ | A | ||||||||||
| 09 | 832.0% | --- | --- | --- | A+ | A | |||||||||||
| 08 | 912.4% | --- | --- | --- | A+ | A | |||||||||||
| T&Dホールディングスグループの中核会社。金融機関等の販売チャネルを通じた生命保険の販売を担当している。 | |||||||||||||||||
| 朝日生命保険 相互会社
|
10 | 608.0% | BB- | --- | BB | --- | BB | ||||||||||
| 09 | 583.1% | BB | Ba1 | BB | BB | BB | |||||||||||
| 08 | 674.1% | BB+ | Baa3 | BBB- | BBB- | BB+ | |||||||||||
| 明治21年創業の帝国生命。イメージキャラクターに菅野美穂さん起用。商品は保険王が知られている。ピンクリボン(乳がんの早期発見等)運動を応援。 | |||||||||||||||||
| ソニーライフ・エイゴン 生命保険株式会社
|
10 | 13,708.0% | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 平成21年8月、ソニー生命とオランダのエイゴン生命の合弁にて設立。主に老後に向けた資産形成商品を主力としている。 | |||||||||||||||||
| メディケア生命保険 株式会社
|
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 平成21年10月、住友生命80%三井生命20%出資にて設立。シンプルで分かりやすい医療保険をお手ごろな保険料で提供。スピーディな事業運営を目的としている。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| ※ | 生命保険協会に加盟している生命保険会社47社のソルベンシーマージン比率と格付け情報、問い合わせ先を記載しています。 各会社主要データは、2010年3月発表の各社データに基づきます。(一部2010年7月までの最新データを記載している場合があります。) ソルベンシーマージン比率は、2010年3月(2009年決算)、2009年3月(2008年決算)、2008年3月(2007決算)の各社発表のデータを併記しています。 |
| ※ | 記載のない箇所、(−)で表示している箇所は、該当なしまたは発表されていない場合です。 |
| ※ | ソルベンシーマージン比率及び格付け情報は、随時発表、変更されますので、最新情報は各会社ホームページの発表データ等をご確認ください。 |
2010年7月20日更新





